Individuelle Förderkurse für das Schuljahr 2023/24 2. Halbjahr
Lehrkraft | Fach | Jahrgangsstufe | Zeit: Mittagspause | Raum |
Frau Zeller | Englisch | 5 | Mittwoch | 153 |
Frau Hinze | Deutsch | 7 | Montag | 150 |
Herr Truckenmüller | Französisch | 7 | Dienstag | 121 |
Frau Matschina | Englisch | 7 | Donnerstag | 150 |
Frau Gewald | Latein | 7 | Mittwoch | 024 |
Frau Gehring | Englisch | 8 | Mittwoch | 027 |
Herr Banzhaf | Englisch | 8 | Mittwoch | 121 |
Herr Rachle | Deutsch | 8 | Dienstag | 156 |
Frau Grad | Mathematik | 8 | Dienstag | 154 |
Herr Singer | Latein | 8 | Donnerstag | 156 |
Herr Truckenmüller | Französisch | 8 | Mittwoch | 121 |
Herr Simml | Mathematik | 9 | Montag | 153 |
Herr Braun | Englisch | 9 | Donnerstag | 154 |
Frau Weskott.Khorram | Spanisch | 9 | Dienstag | 201 |
Frau Salcher | Mathematik | 10 | Mittwoch | 152 |
Herr Schratzenstaller | Englisch | 10 | Montag | 035 |
Frau Böheim | Französisch | 10 | Montag | 121 |
Herr Esch | Spanisch | 10 | Montag | 156 |
Frau Eck | Englisch | 11 | Donnerstag | 153 |
Frau Goreczka-Hehl | Spanisch | 11 | Montag | 028 |
Herr Bauer | Mathematik | 12 | Dienstag | 153 |
Stand 03/24