WISSENSCHAFTLICHE BIBLIOTHEK:
JUGENDBIBLIOTHEK
| 10 | Enzyklopädien, Konversationslexika | |
| 20 | Nationalbibliographien und Allgemeinbibliographien | |
| 30 | Allgemeine biographische Nachschlagwerke | |
| 40 | Sammel-Biographien | |
| 50 | Zeitschrifteninhaltsbibliographien | |
| 60 | Adressbücher | |
| 100 | Wissenschaftskunde – Hochschulfragen – Universitäten | |
| 110 | Vorlesungsverzeichnisse | |
| 120 | Technik geistiger Arbeit | |
| 200 | Medienkunde, allgemein | |
| 210 | Buch- u. Verlagswesen | |
| 220 | Bibliotheks- und Büchereiwesen | |
| 230 | Presse | |
| 240 | Rundfunk | |
| 250 | Fernsehen, Film | |
| 260 | AV-Medien | |
| 300 | Berufskunde, Schulberatung | |
| 400 | Schulverwaltung, Schulbau | |
| 410 | Schulrecht | |
| 420 | Jahresberichte | |
| 500 | Spielebücher |
| 1 | Biografien | |
| 10 | Werke der Autoren von A – Z | |
| 20 | Sekundärliteratur zu den Werken | |
| 100 | Epochen im Überblick | |
| 110 | Einzelne Epochen (alphabetisch sortiert) | |
| 120 | Gattungen | |
| 130 | Themen und Motive | |
| 140 | Literaturkritik | |
| 150 | Gesammelte Interpretationen (Prosa, Drama) | |
| 160 | Medien | |
| 170 | Deutsch Didaktik | |
| 180 | Theater spielen | |
| 190 | Rhetorik und Erzählen | |
| 200 | Abiturvorbereitung | |
| 210 | Texte schreiben | |
| 220 | Texte analysieren | |
| 230 | Literaturwissenschaft ohne alte Schulbücher | |
| 300 | Sprachwissenschaft | |
| 310 | Didaktik Sprache | |
| 400 | Lyrik – Sammlungen | |
| 410 | Lyrik – Autoren A – Z | |
| 420 | Lyrik – Interpretationen | |
| 430 | Theorie | |
| 500 | Lexika |
| 10 | Handbücher | |
| 15 | Fachenzyklopädien, Realenzyklopädien, Fachlexika | |
| 20 | Bibliographien | |
| 25 | Wissenschaftstheorie und -geschichte (hier auch: einzelne Methoden und Richtungen) | |
| 30 | Sammelbiographien und Einzelbiographien von Wissenschaftlern des Faches | |
| 40 | Forschungsberichte | |
| 42 | Werke übergreifenden Inhalts einzelner oder mehrerer Verfasser | |
| 45 | Festschriftenv | |
| 48 | Einführungen, Studienführer, Arbeitstechniken |
Didaktik und Methodik des Faches
| 50 | Bibliographien | |
| 55 | Allgemeine und übergreifende Werke zur Didaktik und Methodik | |
| 60 | Curriculum (hier: Forschung und Diskussion; Lehrpläne, Handreichungen, Modelle) | |
| 65 | Lernzielkontrolle und Leistungsmessung | |
| 70 | Lehrerbildung (hier: Lehrervorbildung, Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung) | |
| 75 | Lehr- und Übungswerke | |
| 80 | dazu: Lehrerhandbücher und Lösungshefte | |
| 90 | Medien und Technologie im Fachunterricht sowie weitere Hilfsmittel für den Unterricht (z.B. audiovisuelle Hilfsmittel, programmierter Unterricht, Sprachlabor etc.) |
Englische und amerikanische Sprache
| 125 | Einführungen | |
| 135 | Ges. Werke einzelner oder mehrerer Verfasser zur englischen Sprache | |
| 145 | Sprachphilosophie, Sprachtheorie (hier auch: Kommunikationstheorie) | |
| 150 | Sprachsoziologie, Soziolinguistik | |
| 170 | Individuell – soziale Aspekte der Sprache (Sprache und Kommunikation, Massenmedien, Rhetorische Kommunikation | |
| 210 | Sprecherziehung, Rezitation und Vortragskunst | |
| 220 | Sprachgeschichte, hist. vergl. Sprachwissenschaft, Sprachgeographie, Dialektographie | |
| 230 | Sprachbeziehungen | |
| 235 | Grammatik der englischen Sprache | |
| 237 | Grammatische Wörterbücher (hier auch: Sprachgebrauch) | |
| 256 | Syntax | |
| 260 | Phonologie, Phonetik (hier auch: Aussprachewörterbücher) | |
| 265 | Wortbildungs- und Formenlehre | |
| 270 | Wortkunde, Wortschatz | |
| 272 | Einsprachige Wörterbücher | |
| 274 | Zweisprachige Wörterbücher | |
| 276 | Fachwörterbücher einzelner spezieller Sprachbereiche | |
| 280 | Namenkunde, Semantik, Etymologie (hier auch: etymologische Wörterbücher) | |
| 300 | Phraseologie, Stilistik (hier auch: Stilwörterbücher) | |
| 310 | Rechtschreibung – Schriftsysteme | |
| 315 | Sprachstatistik, EDV (hier: Sprachdaten, Umgang mit Computer) |
Didaktik und Methodik des Sprachunterrichts
| 320 | Allgemeine und übergreifende Werke | |
| 325 | Schriftlicher Sprachgebrauch | |
| 330 | Fehleranalyse, Fehlertherapie, Fehlerprophylaxe | |
| 340 | Übungsbücher (Diktatsammlungen, Grammatikübungen etc.) |
Englische Literatur
| 350 | Handbücher | |
| 355 | Fachenzyklopädien, Fachlexika, Fachwörterbücher | |
| 360 | Bibliographien | |
| 365 | Einführungen | |
| 370 | Theorie und Geschichte der Wissenschaft von der englischen Literatur | |
| 375 | Ges. Werke einzelner oder mehrerer Verfasser zur englischen Literatur | |
| 385 | Literaturphilosophie/ Literaturtheorie – Literaturpsychologie | |
| 387 | Literaturästhetik/Literaturkritik | |
| 390 | Literatursoziologie | |
| 400 | Poetik (hier: Metrik,Rhythmik – Stilistik der dichterischen Ausdrucksmittel, Bildersprache – Metaphorik etc.) | |
| 405 | Literarische Gattungen, Gattungspoetik | |
| 410
| Lyrik
Dramatische Formen: | |
| 413 | Dramatische Formen – übergreifende Darstellungen | |
| 415 | Drama, ernstes Schauspiel, Tragödie | |
| 420 | Komödie | |
| 425 | Hörspiel, Fernsehspiel | |
| 430 | Dramatische Kleingattungen und Sonderformen | |
| 435
| Theater, Dramatisches Gestalten
Epik: | |
| 440 | Versepik, Prosaepik, übergreifende Darstellungen | |
| 445 | Roman | |
| 450 | Novelle, Erzählung | |
| 455 | Kurzgeschichte | |
| 460 | Sonstige Prosaformen | |
| 465 | Jugend- und Kinderliteratur | |
| 470 | Volksdichtung (Volkstümliche Versdichtung, Erzählende Volksdichtung, Trivialliteratur) | |
| 485 | Stoffe und Motive der englischen Literatur |
Geschichte der englischen Literatur (mehrere Epochen übergreifend)
| 500 | Lexika, Handbücher | |
| 505 | Bibliographien zum Gesamtzeitraum | |
| 510 | Sammelbiographien englischer Dichter (von den Anfängen bis zur Gegenwart) | |
| 520 | Gesamtdarstellungen und Einzeldarstellungen der engl. Literaturgeschichte | |
| 530 | Textsammlungen (einzelne Gattungen und gattungsübergreifende Sammlungen) | |
| 535 | Sekundärliteratur und Interpretationssammlungen (Zeit und Gattungen übergreifend) |
Einzelne Epochen der englischen Literatur
Von den Anfängen bis zum Ende des Mittelalters (bis ca.1500)
| 540 | Handbücher – Lexika – literaturgeschichtliche Gesamtdarstellungen – Sammelbiographien | |
| 550 | Textsammlungen (einzelne Gattungen und gattungsübergreifende Sammlungen) dieser Epoche | |
| 560 | Sekundärliteratur und Interpretationssammlungen (übergreifend) | |
| 570 | Autoren und anonyme Werke dieses Zeitraumes (alphabetische Anordnung) |
Renaissance, Humanismus, Elisabethanische Zeit (1500 – 1640)
| 580 | Handbücher – Lexika – literaturgeschichtliche Gesamtdarstellungen – Sammelbiographien | |
| 590 | Textsammlungen (einzelne Gattungen und gattungsübergreifende Sammlungen) dieser Epoche | |
| 600 | Sekundärliteratur und Interpretationssammlungen | |
| 610 | Autoren und anonyme Werke dieses Zeitraums (alphabetische Anordnung) |
17. und 18. Jahrhundert (1640 – 1770 – Barock, Puritanismus, Restauration, Aufklärung, Klassizismus, Empfindsamkeit, Vorromantik)
| 620 | Handbücher – Lexika – literaturgeschichtl. Gesamtdarstellungen – Sammelbiographien | |
| 630 | Textsammlungen (einzelne Gattungen und gattungsübergreifende Sammlungen dieses Zeitabschnitts) | |
| 640 | Sekundärliteratur und Interpretationssammlungen | |
| 650 | Autoren und anonyme Werke dieses Zeitraums (alphabetische Anordnung) |
19. Jahrhundert (1770/1800 – 1890/ 1900 – Romantik,Realismus, Evolutionismus, Präraffaelitische Bewegung, Symbolismus etc.)
| 700 | Handbücher – Lexika – literaturgeschichtl. Gesamtdarstellungen – Sammelbiographien | |
| 705
| Gattungsübergreifende Textsammlungen dieser Epoche oder einzelner literarischer Richtungen
Einzelne Gattungen: | |
| 710 | Lyrik | |
| 715 | Dramatische Formen | |
| 720 | Prosaformen | |
| 730 | Autoren und anonyme Werke dieses Zeitraumes (alphabetische Anordnung) |
Die Moderne I + II (1885 – Gegenwart, übergreifende Darstellungen
| 740 | Handbücher – Lexika etc. – Sammelbiographien (übergreifend) | |
| 750 | Textsammlungen | |
| 760 | Sekundärliteratur |
Die Moderne I (1885 – 1945)
| 770 | Handbücher – Lexika – literaturgeschichtl. Gesamtdarstellungen – Sammelbiographien | |
| 775
| Gattungsübergreifende Textsammlungen dieser Epoche
Einzelne Gattungen: | |
| 780 | Lyrik | |
| 785 | Dramatische Formen | |
| 790 | Prosaformen | |
| 800 | Autoren und anonyme Werke dieses Zeitraumes (alphabetische Anordnung) |
Die Moderne II (1945 bis zur Gegenwart)
| 810 | Handbücher – Lexika – literaturgeschichtl. Gesamtdarstellungen – Sammelbiographien | |
| 815
| Gattungsübergreifende Textsammlungen dieser Epoche
Einzelne Gattungen | |
| 820 | Lyrik | |
| 825 | Dramatische Formen | |
| 830 | Prosaformen | |
| 840 | Autoren und anonyme Werke dieses Zeitraumes (alphabetische Anordnung) |
Landeskunde Großbritannien und Irland
| 845 | Großbritannien und Irland – Allgemeines / Geschichte | |
| 855 | Großbritannien und Irland – Einzelfragen |
Amerikanische Literatur
| 856 | Einführungen, Theorie und Geschichte der Wissenschaft | |
| 860 | Gesammelte Werke einzelner oder mehrerer Verfasser zur amerikanischen Literatur |
Geschichte der amerikanischen Literatur
| 870 | Lexika, Handbücher, Gesamtdarstellungen, Sammel- und Einzelbiographien | |
| 872 | Gesamt- und Einzeldarstellungen zur regionalen amerikanischen Literaturgeschichte | |
| 876 | Textsammlungen (Zeit und Gattungen übergreifend) |
Einzelne Epochen der amerikanischen Literatur
17. und 18.Jahrhundert: Kolonialzeit (1607 – 1765) bis Revolutionsperiode (1765 – 1789)
| 880 | Lexika – Handbücher – literaturgeschichtliche Gesamtdarstellungen | |
| 882 | Textsammlungen (einzelne Gattungen und gattungsübergreifend) dieser Epoche | |
| 884 | Sekundärliteratur und Interpretationssammlungen | |
| 888 | Autoren und anonyme Werke dieses Zeitraums (alphabetische Anordnung) |
19. Jahrhundert: Romantik (1789 – 1830), Neuenglandrenaissance (1830 – 1870)
| 910 | Lexika, Handbücher, literaturgeschichtliche Gesamtdarstellungen | |
| 912 | Textsammlungen (einzelne Gattungen und gattungsübergreifend) dieser Epoche | |
| 914 | Sekundärliteratur und Interpretationssammlungen | |
| 918 | Autoren und anonyme Werke dieses Zeitraums (alphabetische Anordnüng) |
20. Jahrhundert I + II (1870 – Gegenwart, übergreifende Darstellungen)
| 940 | Handbücher – Lexika etc. literaturgeschichtliche Gesamtdarstellungen, Sammelbiographien | |
| 942 | Textsammlungen (einzelne Gattungen und übergreifend) dieser Epoche | |
| 944 | Sekundärliteratur und Interpretationssammlungen | |
| 948 | Autoren und anonyme Werke dieses Zeitraums (alphabetische Anordnung) |
20. Jahrhundert I (1870 – 1945)
| 950 | Handbücher, Lexika, literaturgeschichtliche Gesamtdarstellungen, Sammelbiographien | |
| 952 | Textsammlungen (einzelne Gattungen und übergreifend ) dieser Epoche | |
| 954 | Sekundärliteratur und Interpretationssammlungen | |
| 958 | Autoren und anonyme Werke dieses Zeitraums (alphabetische Anordnung) |
20. Jahrhundert II (1945 – Gegenwart)
| 960 | Handbücher – Lexika etc., literaturgeschichtliche Gesamtdarstellungen, Sammelbiographien | |
| 962 | Textsammlungen (einzelne Gattungen und übergreifend) dieser Epoche | |
| 964 | Sekundärliteratur und Interpretationssammlungen | |
| 968 | Autoren und anonyme Werke dieses Zeitraums (alphabetische Anordnung) |
Landeskunde Amerika
| 980 | Amerikakunde, Allgemeines | |
| 985 | Amerikakunde, Einzelfragen |
| 15 | Enzyklopädien | |
| 235 | Grammatik | |
| 272 | Wörterbücher einsprachig | |
| 274 | Wörterbücher zweisprachig | |
| 340 | Übungsbücher | |
| 345 | Referate | |
| 410 | Primärliteratur | |
| 412 | Sekundärliteratur | |
| 465 | Bande dessinée (Kinder- und Jugendliteratur, Textsammlungen, Comics) | |
| 520 | Textsammlungen | |
| 845 | Landeskunde (Gesamtdarstellungen der französischen Literaturgeschichte) | |
| 850 | Geographie | |
| 855 | Geographische Geschichte | |
| 860 | Geschichte | |
| 865 | Kunst/Kino/Kultur | |
| 870 | Französische Schulbücher |
| 15 | Enzyklopädien | |
| 235 | Grammatik | |
| 272 | Wörterbücher einsprachig | |
| 274 | Wörterbücher zweisprachig | |
| 340 | Übungsbücher | |
| 345 | Referate | |
| 410 | Primärliteratur | |
| 412 | Sekundärliteratur | |
| 465 | Bande dessinée (Kinder- und Jugendliteratur, Textsammlungen, Comics) | |
| 520 | Textsammlungen | |
| 845 | Landeskunde (Gesamtdarstellungen der französischen Literaturgeschichte) | |
| 850 | Geographie | |
| 855 | Geographische Geschichte | |
| 860 | Geschichte | |
| 865 | Kunst/Kino/Kultur | |
| 870 | Französische Schulbücher |
| 310 | Handbücher | |
| 315 | Fachenzyklopädien, Fachlexika, Fachwörterbücher | |
| 320 | Bibliographien | |
| 325 | Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte | |
| 330 | Sammelbiographien, Einzelbiographien u. Festschriften | |
| 342 | Ges. Werke einzelner oder mehrerer Verfasser | |
| 348 | Einführungen, Studienführer, Arbeitstechniken | |
| 350 | Didaktik und Methodik des Faches | |
| 375 | Lehr- und Übungswerke, Lehrerhandbücher | |
| 380 | DVD /CD |
Spanische Sprache
| 400 | Sprachtheorie |
| 380 | Sprachsoziologie |
| 420 | Sprachgeschichte – Sprachgeographie – Sprachbeziehungen |
| 430 | Grammatik der spanischen Sprache, einschließlich Phonetik, Wortbildungs- und Formenlehre, |
| 435 | Syntax |
| 440 | Wortkunde, Wortschatz, Lexikologie, Wörterbücher |
| 450 | Namenkunde |
| 460 | Etymologie (hier auch etymologische Wörterbücher) |
| 470 | Phraseologie |
| 480 | Stilistik |
Spanische Literatur
| 500 | Handbücher |
| 510
| Poetik: Metrik, Rhytmik (hier: Vers, Strophe, Reim, Rhythmus etc.)
Stilistik der dichterischen Ausdrucksmittel (hier: Bildersprache, einzelne Stilmittel, Syntax dichterischer Sprache etc.) |
| 520 | Literarische Gattungen, Gattungspoetik |
| 525 | Gattungsübergreifende Textsammlungen |
| 530 | Gattungsübergreifende Gesamtdarstellungen und Interpretationssammlungen |
| 535 | Lyrik – Textsammlungen |
| 540 | Lyrik – Sekundärliteratur und Interpretationssammlungen |
| 545 | Dramatische Formen – Textsammlungen |
| 550 | Dramatische Formen – Sekundärliteratur und Interpretationssammlungen |
| 555 | Epische Formen Textsammlungen |
| 560 | Epische Formen – Sekundärliteratur und Interpretationssammlungen |
| 565 | Geschichte der spanischen Literatur – Gesamtdarstellungen |
| 575 | Geschichte der spanischen Literatur – Sammelbiographien spanischer Dichter |
| 580 | Autoren und anonyme Werke der spanischen Literatur (alphabetische Anordnung) |
| 585 | Lateinamerikanische Literatur |
| 590 | Landeskunde |
| 595 | Landeskunde Lateinamerika |
| 10 | Handbücher | |
| 15 | Fachenzyklopädien, Fachlexika, Fachwörterbücher | |
| 20 | Bibliographien | |
| 25 | Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte | |
| 30 | Sammelbiographien, Einzelbiographien u.Festschriften | |
| 42 | Ges. Werke einzelner oder mehrerer Verfasser | |
| 48 | Einführungen, Studienführer, Arbeitstechniken | |
| 50 | Didaktik und Methodik des Faches | |
| 75 | Lehr- und Übungsbücher, Lehrerhandbücher |
Italienische Sprache
| 100 | Sprachtheorie | |
| 110 | Sprachsoziologie | |
| 120 | Sprachgeschichte – Sprachgeographie – Sprachbe¬ziehungen | |
| 130 | Grammatik der italienischen Sprache | |
| 135 | Syntax | |
| 140 | Wortkunde, Wortschatz, Lexikologie, Wörterbücher | |
| 150 | Namenkunde | |
| 160 | Etymologie (hier auch etymologische Wörterbücher) | |
| 170 | Phraseologie | |
| 180 | Stilistik |
Italienische Literatur
| 200 | Handbücher | |
| 210
| Poetik: Metrik, Rhythmik (hier: Vers, Strophe, Reim, Rhythmus etc.)
Stilistik der dichterischen Ausdrucksmittel (hier: Bildersprache, einzelne Stilmittel, Syntax dichterischer Sprache etc.) | |
| 220 | Literarische Gattungen, Gattungspoetik | |
| 225 | Gattungsübergreifende Textsammlungen | |
| 230 | Gattungsübergreifende Gesamtdarstellungen und Interpretationssammlungen | |
| 235 | Lyrik – Textsammlungen | |
| 240 | Lyrik – Sekundärliteratur und Interpretationssammlungen | |
| 245 | Dramatische Formen – Textsammlungen | |
| 250 | Dramatische Formen – Sekundärliteratur und Interpretationssammlungen | |
| 255 | Epische Formen – Textsammlungen | |
| 260 | Epische Formen – Sekundärliteratur und Interpretationssammlungen |
Geschichte der italienischen Literatur
| 265 | Gesamtdarstellungen | |
| 270 | Regionale Literaturgeschichte | |
| 274 | ||
| 275 | Sammelbiographien italienischer Dichter | |
| 280 | Autoren und anonyme Werke der italienischen Literatur (alphabetische Anordnung) | |
| 290 | Landeskunde |
| 10 | Handbücher | |
| 15 | Fachenzyklopädien, Realenzyklopädien, Fachlexika | |
| 20 | Bibliographien | |
| 25 | Wissenschaftstheorie und -geschichte (hier auch: einzelne Methoden und Richtungen) | |
| 30 | Sammelbiographien von Wissenschaftlern des Faches | |
| 35 | Einzelbiographien von Wissenschaftlern des Faches | |
| 40 | Forschungsberichte | |
| 42 | Werke übergreifenden Inhalts einzelner oder mehrerer Verfasser | |
| 45 | Zeitschriften, Kataloge | |
| 48 | Einführungen, Studienführer, Arbeitstechniken |
Didaktik und Methodik des Faches
| 50 | Bibliographien | |
| 55 | Allgemeine und übergreifende Werke zur Didaktik und Methodik (hier auch: Beziehungen zwischen Fachwissen¬schaft und Fachdidaktik) | |
| 60 | Curriculum (hier: Forschung und Diskussion; curriculare Lehrpläne, Handreichungen, Modelle) | |
| 65 | Lernzielkontrolle und Leistungsmessung | |
| 70 | Lehrerbildung (hier: Lehrervorbildung, Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung | |
| 75 | Lehr- und Übungswerke | |
| 80 | dazu: Lehrerhandbücher und Lösungshefte | |
| 90 | Medien und Technologie im Fachunterricht sowie weitere Hilfsmittel für den Unterricht (z.B. audiovisuelle Hilfsmittel, programmierter Unter¬richt, Sprachlabor etc.) | |
| 110 | Zeit- und Regententafeln | |
| 115 | Biographien historischer Persönlichkeiten (soweit nicht monographische Darstellungen) | |
| 120 | Historische Atlanten | |
| 130 | Historisches Grundwissen (hier: Archiv- und Museum¬wesen; Paläographie; Epigraphik; Urkundenlehre; Wappen- und Siegelkunde; Münzkunde, Chronologie, Genealogie etc.) | |
| 140 | Geschichtsphilosophie | |
| 145 | Geistes- und Kulturgeschichte | |
| 150 | Verfassungs-, Rechts- und Verwaltungsgeschichte – Quellen | |
| 155 | Verfassungs-, Rechts- und Verwaltungsgeschichte – Darstellungen | |
| 170 | Geschichte politischer und sozialer Ideen (allgemein) | |
| 175 | Staatslehre | |
| 180 | Nationalismus | |
| 185 | Liberalismus | |
| 190 | Sozialismus | |
| 195 | Kommunismus | |
| 200 | Konservativismus | |
| 205 | Faschismus | |
| 210 | Sonst. Ideen | |
| 220 | Sozial- und Wirtschaftsgeschichte | |
| 230 | Kriegs- und Militärgeschichte Welt- und Universalgeschichte | |
| 240 | Quellen (übergreifende Sammlungen) | |
| 245 | Darstellungen | |
| 235 | Bevölkerungsgeschichte | |
| 240 | Welt- und Universalgeschichte – Quellen (übergreifende Sammlungen) | |
| 245 | Welt- und Universalgeschichte – Darstellungen |
Gesamt- und übergreifende Darstellungen einzelner Staaten und Völker
| 260 | Europa | |
| 265 | Deutschland und Mitteleuropa | |
| 270 | Frankreich | |
| 272 | Großbritannien | |
| 274 | Italien | |
| 276 | Spanien | |
| 280 | Rußland bzw. SU | |
| 290 | übrige Länder | |
| 295 | Vorderer Orient und islamisches Afrika | |
| 300 | Asien (hier auch: Hunnen, Awaren, Mongolen) | |
| 310 | Afrika; ohne islamisches Afrika | |
| 320 | Angloamerika | |
| 330 | Lateinamerika | |
| 340 | Australien und Ozeanien | |
| 350 | Geschichtsepochen, allgemein | |
| 360 | Vor- und Frühgeschichte | |
| 370 | Alte Geschichte (Orient, Ägypten etc.) | |
| 380 | Antike – Quellenwerke | |
| 390 | Antike – Gesamtdarstellungen | |
| 395 | Antike – Griechen | |
| 400 | Antike – Römer | |
| 405 | Antike – Spätantike |
Abendländische Geschichte im Mittelalter
| 410 | Quellen | |
| 420 | Gesamtdarstellungen | |
| 430 | Übergang Antike – Mittelalter | |
| 435 | Germanen, Völkerwanderung | |
| 440 | Frühmittelalter (Merowinger, Karolinger) | |
| 445 | Hochmittelalter (Sachsen, Salier, Staufer bis 1254) | |
| 450 | Spätmittelalter | |
| 455 | Renaissance, Humanismus | |
| 460 | Mittelalterliche Geschichte außerdeutscher Staaten und Völker | |
| 470 | Sondergebiete (Kreuzzüge, Ritterorden, Ostsiedlung, Hanse) | |
| 480 | Städte im Mittelalter |
Neuere Geschichte (bis 1789)
| 500 | Quellen | |
| 510 | Gesamtdarstellungen | |
| 520 | Zeitalter der Entdeckungen | |
| 525 | Reformation | |
| 530 | Gegenreformation und Dreißigjähriger Krieg | |
| 535 | Absolutismus |
Neueste Zeit I (1789 – 1918)
| 550 | Quellen | |
| 560 | Gesamtdarstellungen | |
| 570 | Französische Revolution und Zeitalter Napoleons | |
| 580 | Wiener Kongress, Restauration und Revolutionen (1815 – 1850) | |
| 590 | Zeitalter Bismarcks (1850 – 1890) | |
| 600 | Deutsches Reich (1890 – 1914) | |
| 605 | 1. Weltkrieg | |
| 610 | Kolonialismus |
Neueste Zeit II (1918 – Gegenwart)
| 620 | Quellen | |
| 630 | Gesamtdarstellungen | |
| 640 | Weimarer Republik | |
| 650 | Drittes Reich, Nationalsozialismus | |
| 670 | 2. Weltkrieg | |
| 700 | Allgemeine und politische Geschichte seit 1945 | |
| 710 | Bundesrepublik Deutschland | |
| 720 | DDR | |
| 750 | Deutsche Länder, allgemein | |
| 760 | Deutsche Länder, einzeln | |
| 770 | Deutsche Städte und Regionen | |
| 780 | Grenz- und Auslandsdeutschtum | |
| 790 | Geschichte außerdeutscher Staaten | |
| 795 | Europa / europäische Gemeinschaft |
Bayerische Landesgeschichte
| 800 | Quellen und Reihen | |
| 810 | Allgemeine Darstellungen | |
| 820 | Geschichte bis 1806 | |
| 830 | Königreich (1806 – 1918) | |
| 840 | Freistaat (1919 – 1945) | |
| 850 | Freistaat nach 1945 | |
| 860 | Regionen und Landesteile (Heimatgeschichte) | |
| 870 | Städte |
| 10 | Handbücher | |
| 15 | Fachenzyklopädien, Realenzyklopädien, Fachlexika | |
| 20 | Bibliographien | |
| 25 | Wissenschaftstheorie und -geschichte (hier auch: einzelne Methoden und Richtungen) | |
| 30 | Sammelbiographien von Wissenschaftlern des Faches | |
| 35 | Einzelbiographien von Wissenschaftlern des Faches | |
| 40 | Forschungsberichte | |
| 42 | Werke übergreifenden Inhalts einzelner oder mehrerer Verfasser | |
| 45 | Festschriften | |
| 48 | Einführungen, Studienführer, Arbeitstechniken |
Didaktik und Methodik des Faches
| 50 | Bibliographien | |
| 55 | Allgemeine und übergreifende Werke zur Didaktik und Methodik (hier auch: Beziehungen zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik) | |
| 60 | Curriculum (hier: Forschung und Diskussion; curriculare Lehrpläne, Handreichungen, Modelle) | |
| 65 | Lernzielkontrolle und Leistungsmessung | |
| 70 | Lehrerbildung (hier: Lehrervorbildung, Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung) | |
| 75 | Lehr- und Übungswerke | |
| 80 | dazu: Lehrerhandbücher und Lösungshefte | |
| 90 | Medien und Technologie im Fachunterricht sowie weitere Hilfsmittel für den Unterricht (z.B. audiovisuelle Hilfsmittel etc.) | |
| 110 | Statistiken | |
| 130 | Forschungsreisen – Expeditionen | |
| 140 | Forschungsobjekte | |
| 160 | Atlanten | |
| 170 | Karten | |
| 200 | Physische Geographie | |
| 205 | Mathemat. Geographie, Kartographie, Internet | |
| 210 | Astronomie | |
| 215 | Weltraumforschung | |
| 220 | Geophysik | |
| 230 | Geologie (ohne Mineralogie), Bodenkunde | |
| 240 | Geomorphologie | |
| 250 | Hydrogeographie | |
| 255 | Gewässerkunde (Hydrologie) | |
| 260 | Gletscherkunde (Glaziologie) | |
| 265 | Meereskunde (Ozeanographie) | |
| 270 | Klima- und Wetterkunde (Klimatologie und Meteorologie) | |
| 280 | Landschaftskunde | |
| 285 | Biogeographie | |
| 288 | Pflanzengeographie | |
| 290 | Tiergeographie | |
| 300 | Sozialgeographie (Anthropogeographie) | |
| 305 | Bevölkerung | |
| 310 | Rassen, Völker, Kulturen | |
| 320 | Bevölkerungsentwicklung | |
| 330 | Bevölkerungsbewegung, räumliche | |
| 340 | Siedlungsgeographie, Stadtgeographie, Urbanistik | |
| 360 | Wirtschaftsgeographie | |
| 370 | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | |
| 390 | Energiewirtschaft und Bergbau | |
| 400 | Industriegeographie | |
| 410 | Verkehrsgeographie | |
| 420 | Politische Geographie | |
| 430 | Raumordnung, Raumforschung, Landesplanung | |
| 450 | Entwicklungsländer, Entwicklungsplanung, Entwicklungspolitik | |
| 470 | Geographie des Freizeitverhaltens, Touristik | |
| 500 | Regionale Geographie (Länderkunde) | |
| 510 | Mitteleuropa | |
| 505 | Europa | |
| 520 | Bayern | |
| 540 | Heimatraum | |
| 550 | sonstiges Deutschland | |
| 580 | Alpenländer | |
| 600 | Ostmitteleuropa | |
| 620 | Südosteuropa | |
| 640 | Südeuropa | |
| 660 | Westeuropa | |
| 680 | Nordeuropa | |
| 700 | Sowjetunion (m. asiat. Teil) | |
| 730 | Asien | |
| 800 | Afrika | |
| 850 | Amerika, gesamt | |
| 860 | Nordamerika, gesamt | |
| 870 | Kanada | |
| 880 | USA | |
| 920 | Mexiko und Mittelamerika | |
| 930 | Südamerika | |
| 960 | Australien und Ozeanien | |
| 970 | Polargebiete | |
| 980 | Meeresräume (s. a. Meereskunde) Ökologie siehe Biologie Mineralogie siehe Chemie | |
| 990 | Landschaftspflege | |
| 991 | Denkmalspflege | |
| 995 | Umwelt |
| 10 | Handbücher | |
| 15 | Fachenzyklopädien, Realenzyklopädien, Fachlexika | |
| 20 | Bibliographien | |
| 25 | Einzelbiographien von Wissenschaftlern des Faches | |
| 40 | Forschungsberichte | |
| 42 | Werke übergreifenden Inhalts einzelner oder mehrerer Verfasser | |
| 45 | Festschriften | |
| 48 | Einführungen, Studienführer, Arbeitstechniken |
Didaktik und Methodik des Faches
| 50 | Bibliographien | |
| 55 | Allgemeine und übergreifende Werke zur Didaktik und Methodik (hier auch: Beziehungen zwischen Fachwissenschaft und Fachdidaktik) | |
| 60 | Curriculum (hier: Forschung und Diskussion; curriculare Lehrpläne, Handreichungen, Modelle) | |
| 65 | Lernzielkontrolle und Leistungsmessung | |
| 70 | Lehrerbildung (hier: Lehrervorbildung, Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung) | |
| 80 | dazu: Lehrerhandbücher | |
| 90 | Medien und Technologie im Fachunterricht sowie weitere Hilfsmittel für den Unterricht (z.B. audiovisuelle Hilfsmittel, programmierter Unterricht etc.) |
Soziologie
| 100 | Allgemeine Soziologie, Soziologische Theorie, Geschichte der Soziologie | |
| 110 | Methoden (Interview, Umfrage usw.) | |
| 120 | Sozialer Konflikt | |
| 130 | Abweichendes Verhalten | |
| 140 | Sozialer Wandel | |
| 150 | Sozialpsychologie | |
| 160 | Spezielle Soziologie (allgemeine und übergreifende Werke) | |
| 170 | Kleingruppen | |
| 180 | Gesamtgesellschaften (hier: Industriegesellschaften etc.) | |
